刀劍類
朴刀
手斧
將劍
飛燕劍
圈
九環刀
雙劍
雙刃劍
弧刀
刀
大劍
伸細劍
迅雷劍
烈擊刀
飛翔劍
細劍
盾牌劍
擊劍
雙鉤
雙翼刀
連刃刺
舞投刃
十字戟
名稱 | 圖片 | 星級 | 相性 | 基礎攻擊力 | 屬性 |
連鐵戟 | ![]() | ○1 | 16 | ||
連迅戟 | ![]() | ○2 | 22 | ||
圓回連戟 | ![]() | ○3 | 30 | ||
飛旋連擊 | ![]() | ○4 | 38 | ||
天樞 | 同”連鐵戟” | ★1 | 地 | 16 | 雷花Lv9,連鎖Lv8,相堅Lv7 |
風一陣 | 同”圓回連戟” | ★3 | 天 | 30 | 高揚Lv8,亂擊Lv8,治癒Lv9 |
逢魔追滅戟 | ![]() | ★5 | 天 | 47 | 斬擊Lv10,裂帛,開眼Lv9,忍耐 |
飛廉雙翼戟 | ![]() | ★6 | 天 | 56 | 凍結Lv10,相堅Lv9,連鎖Lv9,激昂,小槌 |
焰刃劍
鴛鴦鉞
名稱 | 圖片 | 星級 | 相性 | 基礎攻擊力 | 屬性 |
鶯爪鉞 | ![]() | ○1 | 13 | ||
隼爪鉞 | ![]() | ○2 | 17 | ||
春秋嵐 | ![]() | ○3 | 25 | ||
光陰閃 | ![]() | ○4 | 32 | ||
燕鴻の絆 | 同”鶯爪鉞” | ★1 | 人 | 18 | 凍結Lv7,勝哄Lv7,高揚Lv9 |
砥蝮牙 | 同”隼爪鉞” | ★2 | 地 | 22 | 背水,凱歌Lv8,頑強 |
日月昂璃 | ![]() | ★5 | 天 | 42 | 斬擊Lv10,相堅Lv9,裂帛,連擊Lv8 |
萬劫星霜輪 | ![]() | ★6 | 天 | 50 | 病毒Lv10,誘雷Lv9,氣絕Lv9,怯懦Lv8,神速Lv8 |
鈍器類
棍
鎖分銅
砕棒
雙鞭
三節棍
旋棍
鐵扇
短鐵鞭
斷月刃
雙節棍
雙頭錘
龍床幾
名稱 | 圖片 | 星級 | 相性 | 基礎攻擊力 | 屬性 |
木幾 | ![]() | ○1 | 14 | ||
木破幾 | ![]() | ○2 | 20 | ||
攻転幾 | ![]() | ○3 | 28 | ||
瞬転幾 | ![]() | ○4 | 32 | ||
猛虎安眠 | 同”木幾” | ★1 | 人 | 24 | 頑強,治癒Lv8,鐵壁Lv8 |
春風 | 同”木破幾” | ★2 | 地 | 28 | 疾走LV7,小槌,突風Lv7 |
萬象彈幾 | ![]() | ★5 | 天 | 43 | 閃光Lv10,誘雷Lv9,連鎖Lv9,亂擊Lv8 |
虛空沖幾 | ![]() | ★6 | 天 | 52 | 旋風Lv10,突風Lv9,雷花Lv9,咆哮Lv8,高揚Lv8 |
長柄類
雙鉞
龍槍
偃月刀
雙矛
方天戟
大斧
戟
槍
長柄雙刀
戰戈
兩刃槍
螺旋槍
破城槍
狼牙棒
車旋戟
九齒耙
短戟
三尖刀
名稱 | 圖片 | 星級 | 相性 | 基礎攻擊力 | 屬性 |
三叉刀 | ![]() | ○1 | 18 | ||
三斷刀 | ![]() | ○2 | 27 | ||
破斷 | ![]() | ○3 | 33 | ||
朧斷 | ![]() | ○4 | 39 | ||
煉獄の扉 | 同”三叉刀” | ★1 | 天 | 18 | 爆花Lv8,忍耐,脫兎 |
折伏 | 同”三斷刀” | ★2 | 地 | 27 | 狂亂Lv8,氣絕Lv9,凱歌Lv8 |
幽冥霸斷 | ![]() | ★5 | 天 | 47 | 斬擊Lv10,脫兎,高揚Lv9,荊棘Lv8 |
天涯討斷 | ![]() | ★6 | 天 | 56 | 火炎Lv10,裂帛,雷花Lv9,神速Lv8,誘爆Lv8 |
石柱
名稱 | 圖片 | 星級 | 相性 | 基礎攻擊力 | 屬性 |
旋柱 | ![]() | ○1 | 18 | ||
羅旋柱 | ![]() | ○2 | 20 | ||
激震 | ![]() | ○3 | 33 | ||
猛震 | ![]() | ○4 | 39 | ||
陽焔 | 同”旋柱” | ★1 | 地 | 23 | 誘爆Lv7,方圓,高揚Lv8 |
風巻 | 同”激震” | ★3 | 人 | 31 | 旋風Lv7,疾走Lv7,突風Lv7 |
鳳嶺轟震 | ![]() | ★5 | 天 | 47 | 旋風Lv10,激昂,怯懦Lv9,連擊Lv8 |
灼岩酷烈震 | ![]() | ★6 | 天 | 56 | 火炎Lv10,爆花Lv9,猛攻Lv9,忍耐,咆哮Lv8 |
遠距離類
羽扇
弓
鏢
連弩炮
弩
飛刀
打球棍
擲槍
火焰弓
名稱 | 圖片 | 星級 | 相性 | 基礎攻擊力 | 屬性 |
燈火弓 | ![]() | ○1 | 14 | ||
剎火弓 | ![]() | ○2 | 20 | ||
翔焔弓 | ![]() | ○3 | 28 | ||
劫塵弓 | ![]() | ○4 | 32 | ||
紅提燈 | 同”燈火弓” | ★1 | 人 | 14 | 疾走Lv7,相揚Lv8,凍結Lv9 |
赤涙 | 同”翔焔弓” | ★3 | 天 | 28 | 蝸牛Lv9,病毒Lv7,怯懦Lv9 |
鳳炎裂綱弓 | ![]() | ★5 | 天 | 43 | 火炎Lv10,凱歌Lv9,勝哄Lv9,頑強 |
灼波龍神弓 | ![]() | ★6 | 天 | 52 | 病毒Lv10,咆哮Lv9,相楊Lv9,高揚Lv9,背水 |
螺旋弩
特殊類
拂塵
多節鞭
鞭箭弓
鉤爪
牙壁
鐵舟
翳扇
爆彈
錫杖
笛
鬼神手甲
箜篌
雙杖
鎖鐮
妖筆
旋刃盤
筆架叉
符印
螳螂鐵絲
連結布
名稱 | 圖片 | 星級 | 相性 | 基礎攻擊力 | 屬性 |
白布 | ![]() | ○1 | 12 | ||
奇證布 | ![]() | ○2 | 18 | ||
朧現布 | ![]() | ○3 | 23 | ||
瞬現布 | ![]() | ○4 | 31 | ||
狐狸霧中 | 同”白布” | ★1 | 天 | 12 | 方圓,雷花Lv9,咆哮Lv7 |
胡亂 | 同”奇證布” | ★2 | 人 | 18 | 火炎Lv7,連擊Lv9,神速Lv7 |
幻妖夢幽布 | ![]() | ★5 | 天 | 37 | 旋風Lv10,蝸牛Lv9,狂亂Lv9,相揚Lv8 |
澪虛無限布 | ![]() | ★6 | 天 | 44 |
兵法簡
名稱 | 圖片 | 星級 | 相性 | 基礎攻擊力 | 屬性 |
竹簡 | ![]() | ○1 | 14 | ||
練竹簡 | ![]() | ○2 | 20 | ||
將令簡 | ![]() | ○3 | 27 | ||
勅令簡 | ![]() | ○4 | 35 | ||
虎の巻 | 同”竹簡” | ★1 | 地 | 20 | 荊棘Lv9,旋風Lv9,小槌 |
風林火山 | 同”練竹簡” | ★2 | 人 | 27 | 相楊Lv9,開眼Lv9,誘爆Lv9 |
神命簡 | ![]() | ★5 | 天 | 44 | 雷擊Lv10,治癒Lv9,高揚Lv9,誘雷Lv8 |
天啟簡 | ![]() | ★6 | 天 | 53 | 閃光Lv10,氣絕Lv9,頑強,怯懦Lv8,相堅Lv8 |
飛蹴甲
峨嵋刺
刃弩
雙扇
來源:A9VG