姓名及年齡 | 俱樂部及國家 | 最佳訓練方式及星級 | 教練資格 | 性格 |
ALESSANDRO NISTA (50) | Napoli Italy | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業模範 |
ANDREAS KÖPKE (52) | Germany Germany | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業模範 |
FRANCO TANCREDI (60) | Livorno Italy | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業模範 |
FERNANDO MIRANDA (35) | Palmeiras Brazil | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業 |
FLÁVIO TÊNIUS (50) | – Brazil | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業 |
FILIP DE WILDE (51)*** | Waasland-Beveren Belgium | 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業 |
MARCO BONAIUTI (52) | Perugia Italy | 控球 ★★★★☆ | A | 專業 |
MASSIMO BIFFI (57) | Atalanta Italy | 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業 |
SILVINO LOURO (56) | Chelsea Portugal | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業 |
CARLOS PRACIDELLI (57) | Guangzhou Brazil | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 專業 |
ADRIANO BONAIUTI (48) | Inter Italy | 停球撲救 ★★★★☆ | 最高 | 相當專業 |
RENÈ HIGUITA (48) | Al-Nassr (KSA) Colombia | 停球撲救 ★★★★☆ | A | 相當專業 |
IÑAKI BERGARA (53) | Everton Spain | 停球撲救 ★★★★☆ | 最高 | 相當專業 |
XAVI VALERO (42) | Real Madrid Spain | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 堅決 |
FRANCK RAVIOT (42) | INF Clairefontaine France | 停球撲救 ★★★★☆ | A | 堅決 |
FRANCISCO CERSÓSIMO (48) | Atlético Mineiro Brazil | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 堅決 |
PEDRO JARO (52) | – Spain | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 堅決 |
CHRISTOPHE LOLLICHON (52) | Chelsea France | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 堅決 |
RÜDIGER VOLLBORN (52) | Leverkusen Germany | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 堅決 |
LUCIANO CASTELLINI (69) | Inter U18 Italy | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | A | 堅決 |
TONY COTON (53)**** | Aston Villa England | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 努力的 |
VYACHESLAV CHANOV (63) | CSKA Moscow U21 Russia | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | – | 努力的 |
CANTARELLE (61)** | Gremio Brazil | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 毅然 |
JOSÉ SAMBADE (43) | Besiktas Spain | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 毅然 |
ROBERTO BARBOSA (41) | Cruzeiro Brazil | 控球 ★★★★☆ | 最高 | 相當堅決 |
TONY ROBERTS (45) | Swansea England | 停球撲救 ★★★★☆ | A | 相當堅決 |
EDUARDO BAHIA (45) | Bahia Brazil | 停球撲救 ★★★★☆ | 最高 | 相當堅決 |
CLAUDIO FILIPPI (50) | Juventus Italy | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | A | 相當堅決 |
DAVID COLES (51) | Bristol City England | 停球撲救 ★★★★☆ | A | 相當堅決 |
MARCO ONORATI (51) | – Italy | 控球 ★★★★☆ | 最高 | 相當堅決 |
JOSÉ MANUEL OTXOTORENA (54) | Valencia Spain | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 相當堅決 |
FRANS HOEK (57) | Man Utd Holland | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 相當堅決 |
GUY MARTENS (56) | Singapore Belgium | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | B | 相當堅決 |
HAROLDO LAMOUNIER (56) | São Paulo Brazil | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 相當堅決 |
SALVINO DAMIÃO (59) | Fortaleza Brazil | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 相當堅決 |
NUNZIO PAPALE (59) | – Italy | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 相當堅決 |
JOËL BATS (58) | Olympique Lyonnais France | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 精力充沛的 |
HUGO OLIVEIRA (36) | Benfica Portugal | 停球撲救 控球 ★★★★☆ | 最高 | 輕松的 |
FRANCO PALEARI (60) | Trapani Italy | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 專業模範 |
ALEC CHAMBERLAIN (51) | Watford U21 England | 停球撲救 控球 ★★★★ | A | 專業模範 |
ALEX BRUNNER (56) | Udinese Italy | 停球撲救 控球 ★★★★ | B | 堅決 |
LAURENT SPINOSI (45) | Al-Jazira (UAE) France | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 堅決 |
GERALD EHRMANN (56) | Kaiserslautern Germany | 停球撲救 控球 Fitness (4.5*) ★★★★ | A | 堅決 |
ERMES MORINI (57) | Hellas Verona Italy | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 堅決 |
LUDEK MIKLOSKO (53) | – Czech Rep. | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 專業 |
PAOLO ORLANDONI (42) | Fenerbahce Italy | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 專業 |
GIUSEPPE ZINETTI (57) | Torino Italy | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 專業 |
KRZYSZTOF DOWHAN (59) | Legia Poland | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 相當專業 |
MARCO LANDUCCI (50)** | Juventus Spain | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 堅決 |
CRAIG HINCHCLIFFE (43) | – Scotland | 停球撲救 控球 ★★★★ | A | 相當堅決 |
VILLIAM VECCHI (65) | – Italy | 停球撲救 控球 ★★★★ | 最高 | 相當堅決 |
來源:遊民星空
作者:Shy夏夏