同伴簡介和位置
任務好感
反映了喜歡和同伴的不喜歡在一個任務或對話的選擇。下面是每個同伴回應具體的決定。
行為 | 居里 | Codsworth | 醫療兵 | 聖騎士 | 執事 | 漢考克 |
慷慨 | 不喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | |||
自私 | 喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | ||
尼斯 | 喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | ||
意味著 | 喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | ||
和平 | 喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | |||
暴力 | 喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 |
任務好感2
行為 | 麥克格雷迪 | 派普 | 普雷斯頓 | 壯壯 | 尼克 | X6-88 |
慷慨 | 喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | ||
自私 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | ||
尼斯 | 不喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | |||
意味著 | 不喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | |
和平 | 不喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 |
暴力 | 喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 |
行為好感
許多其他的選擇和活動在開荒對如何你的同伴反應的影響。這里是他們如何看待其他的事情你做什麼,就像吸毒,扒竊,黑客攻擊,謀殺和撬鎖。
行為 | 居里 | Codsworth | 醫療兵 | 聖騎士 | 執事 | 漢考克 |
化學成癮 | 喜歡和討厭 | 不喜歡 | 不喜歡 | |||
化學使用 | 喜歡和討厭 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 |
捐贈項目 | 喜歡和討厭 | 喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | |
喝含酒精飲料 | 喜歡 | 喜歡 | ||||
吃屍 | 不喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | ||
輸入動力裝甲 | 喜歡 | |||||
進入飛鳥 | 喜歡 | |||||
侵截 | 喜歡 | |||||
治癒狗肉 | 喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | |||
修改護甲 | 喜歡 | 喜歡 | ||||
修改武器 | 喜歡 | 喜歡 | ||||
謀殺非敵對 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 |
選擇鎖定 | 喜歡 | 喜歡 | ||||
選擇鎖定擁有 | 喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | ||
演講成功 | 不喜歡 | 喜歡 | ||||
偷 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | ||
扒手 | 喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | ||
走動裸體 | 喜歡 | 不喜歡 |
行為好感2
行為 | 麥克格雷迪 | 派普 | 普雷斯頓 | 壯壯 | 尼克 | X6-88 |
化學成癮 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | |||
化學使用 | 不喜歡 | |||||
捐贈項目 | 不喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | |
喝含酒精飲料 | ||||||
吃屍 | 不喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | ||
輸入動力裝甲 | 不喜歡 | 喜歡 | ||||
進入飛鳥 | 不喜歡 | 不喜歡 | ||||
侵截 | 喜歡 | 喜歡 | ||||
治癒狗肉 | 喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | 不喜歡 | ||
修改護甲 | 喜歡 | |||||
修改武器 | 喜歡 | 喜歡 | ||||
謀殺非敵對 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | ||
選擇鎖定 | 喜歡 | 不喜歡 | ||||
選擇鎖定擁有 | 喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | |
演講成功 | 喜歡 | 不喜歡 | 喜歡 | |||
偷 | 喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 | ||
扒手 | 不喜歡 | 不喜歡 | 不喜歡 |
來源:MMGN