太陽直劍
註:太陽buff與信仰強化等等都沒關系,是原總面板的11.5%
強化數值(基礎攻擊力) | 力補正等級 | 力補正係數 | 敏補正等級 | 敏補正係數 |
+0(物理112) | C | 0.607 | C | 0.607 |
+1(物理125) | C | 0.640 | C | 0.640 |
+2(物理134) | C | 0.687 | C | 0.687 |
+3(物理156) | C | 0.744 | C | 0.744 |
+4(物理176) | C | 0.795 | C | 0.795 |
+5(物理196) | B | 0.857 | B | 0.857 |
驗證:80力80敏【+5太陽直劍】計算補正196*0.857*0.9+196*0.857*0.9=302.3,實際補正為298,絕對誤差+4.3,相對誤差+1.44%。
PS.在力敏雙99情況下【+5太陽直劍】總面板為物理586(526*1.115)
安里直劍
強化數值 (基礎攻擊力) | 力補正 | 係數 | 敏補正 | 係數 | 信補正 | 係數 | 幸運補正係數 (估計等級) |
+0(物理117) | D | 0.205 | E | 0.205 | E | 0.114 | 0.798(B) |
+1(物理130) | D | 0.215 | D | 0.215 | E | 0.128 | 0.872(A) |
+2(物理139) | D | 0.259 | D | 0.259 | E | 0.120 | 0.935(A) |
+3(物理163) | D | 0.245 | D | 0.245 | E | 0.143 | 0.982(A) |
+4(物理183) | D | 0.284 | D | 0.284 | E | 0.146 | 1.038(A) |
+5(物理204) | D | 0.294 | D | 0.294 | E | 0.147 | 1.111(A/S) |
驗證:80力80敏50信50運氣【+5安里直劍】計算補正204*0.294*0.9+204*0.294*0.9+204*0.147*0.8+204*1.111*0.8=322.5,實際補正為316,絕對誤差+6.5,相對誤差+2.06%。
PS:力敏信幸全99總面板大概627.8左右吧。再加上太陽直劍的11.5%buff,想想都可怕,水桶號神器之一,老婆劍果然厲害
刺針直劍
強化數值 | 基礎面板 | 力補正等級 | 力補正係數 | 敏補正等級 | 敏補正係數 |
+0 | 111 | D | 0.432 | D | 0.288 |
+2 | 133 | D | 0.511 | D | 0.361 |
+4 | 155 | C | 0.542 | D | 0.387 |
+6 | 177 | C | 0.565 | D | 0.384 |
+8 | 199 | C | 0.583 | D | 0.402 |
+10 | 222 | C | 0.631 | D | 0.432 |
驗證:80力80敏【+10刺針直劍】計算補正222*0.631*0.9+222*0.432*0.9=212.4,實際補正為213,絕對誤差-0.6,相對誤差-0.28%。
PS:力敏全99總面板458
黑暗劍
強化數值 | 基礎面板 | 力補正等級 | 力補正係數 | 敏補正等級 | 敏補正係數 |
+0 | 115 | C | 0.557 | D | 0.278 |
+2 | 138 | C | 0.638 | D | 0.348 |
+4 | 161 | C | 0.671 | D | 0.373 |
+6 | 184 | C | 0.696 | D | 0.370 |
+8 | 207 | C | 0.734 | D | 0.386 |
+10 | 230 | C | 0.783 | D | 0.417 |
驗證:80力80敏【+10黑暗劍】計算補正230*0.783*0.9+230*0.417*0.9=248.4,實際補正為250,絕對誤差-1.6,相對誤差-0.64%。
PS:力敏全99總面板506
闊劍
強化數值 | 基礎面板 | 力補正等級 | 力補正係數 | 敏補正等級 | 敏補正係數 |
+0 | 117 | C | 0.479 | D | 0.274 |
+2 | 140 | C | 0.543 | D | 0.314 |
+4 | 163 | C | 0.613 | D | 0.344 |
+6 | 187 | C | 0.642 | D | 0.385 |
+8 | 210 | C | 0.667 | D | 0.400 |
+10 | 234 | C | 0.701 | D | 0.410 |
驗證:80力80敏【+10闊劍】計算補正234*0.701*0.9+234*0.410*0.9=234,實際補正為240,絕對誤差-6,相對誤差-2.50%。
PS:力敏全99總面板498
洛斯里克騎士劍
強化數值 | 基礎面板 | 力補正等級 | 力補正係數 | 敏補正等級 | 敏補正係數 |
+0 | 103 | D | 0.388 | D | 0.505 |
+2 | 123 | D | 0.455 | C | 0.553 |
+4 | 144 | D | 0.500 | C | 0.583 |
+6 | 164 | C | 0.512 | C | 0.634 |
+8 | 185 | C | 0.541 | C | 0.670 |
+10 | 206 | C | 0.583 | C | 0.699 |
驗證:80力80敏【+10洛斯里克騎士劍】計算補正206*0.583*0.9+206*0.699*0.9=237.6,實際補正為237,絕對誤差0.6,相對誤差0.25%。
PS:力敏全99總面板468
亞斯特拉直劍
強化數值 | 基礎面板 | 力補正等級 | 力補正係數 | 敏補正等級 | 敏補正係數 |
+0 | 129 | D | 0.248 | E | 0.186 |
+2 | 154 | D | 0.286 | D | 0.234 |
+4 | 180 | D | 0.311 | D | 0.244 |
+6 | 206 | D | 0.330 | D | 0.252 |
+8 | 232 | D | 0.345 | D | 0.276 |
+10 | 258 | D | 0.372 | D | 0.279 |
驗證:80力80敏【+10亞斯特拉直劍】計算補正258*0.372*0.9+258*0.279*0.9=151.2,實際補正為150,絕對誤差1.2,相對誤差0.80%。
PS:力敏全99總面板424
伊魯席爾直劍
強化數值 | 基礎面板 | 力補正等級 | 力補正係數 | 敏補正等級 | 敏補正係數 |
+0 | 124 | D | 0.484 | D | 0.323 |
+1 | 138 | D | 0.493 | D | 0.319 |
+2 | 147 | C | 0.544 | D | 0.354 |
+3 | 172 | C | 0.581 | D | 0.395 |
+4 | 194 | C | 0.619 | D | 0.392 |
+5 | 216 | C | 0.648 | D | 0.426 |
驗證:80力80敏【+5伊魯席爾直劍】計算補正216*0.648*0.9+216*0.426*0.9=208.8,實際補正為208,絕對誤差0.8,相對誤差0.38%。
PS:力敏全99總面板446
長劍
強化數值 | 基礎面板 | 力補正等級 | 力補正係數 | 敏補正等級 | 敏補正係數 |
+0 | 110 | D | 0.473 | D | 0.327 |
+2 | 132 | C | 0.545 | D | 0.394 |
+4 | 154 | C | 0.597 | D | 0.416 |
+6 | 176 | C | 0.636 | D | 0.432 |
+8 | 198 | C | 1.879 | D | 1.677 |
+10 | 220 | C | 0.691 | D | 0.491 |
驗證:80力80敏【+10長劍】計算補正220*0.691*0.9+220*0.491*0.9=234.0,實際補正為236,絕對誤差-2,相對誤差-0.85%。
PS:力敏全99總面板481
來源:3DM論壇