第一世代
編號 | 中文名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
1 | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
2 | 空手劈 | 格鬥 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
3 | 連環巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
4 | 連續拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85% | 15 |
5 | 百萬噸重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85% | 20 |
6 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
7 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
8 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
9 | 雷電拳 | 電 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
10 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
11 | 夾住 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
12 | 斷頭鉗 | 一般 | 物理 | 變化 | 變化 | 5 |
13 | 旋風刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
14 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
15 | 居合斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
16 | 起風 | 飛行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
17 | 翅膀攻擊 | 飛行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
18 | 吹飛 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
19 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
20 | 綁緊 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
21 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
22 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
23 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
24 | 二連踢 | 格鬥 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
25 | 百萬噸重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 5 |
26 | 飛踢 | 格鬥 | 物理 | 100 | 95% | 10 |
27 | 迴旋踢 | 格鬥 | 物理 | 60 | 85% | 15 |
28 | 潑沙 | 地面 | 變化 | — | 100% | 15 |
29 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
30 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
31 | 亂擊 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
32 | 角鑽 | 一般 | 物理 | 變化 | 變化 | 5 |
33 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
34 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
35 | 緊束 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
37 | 大鬧一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
38 | 捨身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
39 | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
40 | 毒針 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
41 | 雙針 | 蟲 | 物理 | 25 | 100% | 20 |
42 | 飛彈針 | 蟲 | 物理 | 25 | 95% | 20 |
43 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
44 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
45 | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
46 | 吼叫 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
47 | 唱歌 | 一般 | 變化 | — | 55% | 15 |
48 | 超音波 | 一般 | 變化 | — | 55% | 20 |
49 | 音爆 | 一般 | 特殊 | 變化 | 90% | 20 |
50 | 定身法 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
51 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
52 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
53 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
54 | 白霧 | 冰 | 變化 | — | — | 30 |
55 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
57 | 沖浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
58 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
59 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
60 | 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
61 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
62 | 極光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
63 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
64 | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
65 | 啄鑽 | 飛行 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
66 | 地獄翻滾 | 格鬥 | 物理 | 80 | 80% | 25 |
67 | 踢倒 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
68 | 雙倍奉還 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
69 | 地球上投 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
70 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
71 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
72 | 超級吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
73 | 寄生種子 | 草 | 變化 | — | 90% | 10 |
74 | 生長 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
75 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
76 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
77 | 毒粉 | 毒 | 變化 | — | 75% | 35 |
78 | 麻痺粉 | 草 | 變化 | — | 75% | 30 |
79 | 催眠粉 | 草 | 變化 | — | 75% | 15 |
80 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
81 | 吐絲 | 蟲 | 變化 | — | 95% | 40 |
82 | 龍之怒 | 龍 | 特殊 | 變化 | 100% | 10 |
83 | 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
84 | 電擊 | 電 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
85 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
86 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 100% | 20 |
87 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
88 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
89 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
90 | 地裂 | 地面 | 物理 | 變化 | 變化 | 5 |
91 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
92 | 劇毒 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
93 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
94 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
95 | 催眠術 | 超能力 | 變化 | — | 60% | 20 |
96 | 瑜伽姿勢 | 超能力 | 變化 | — | — | 40 |
97 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
98 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
99 | 憤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
100 | 瞬間移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
101 | 黑夜魔影 | 幽靈 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
102 | 模仿 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
103 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85% | 40 |
104 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | — | 15 |
105 | 自我再生 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
106 | 變硬 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
107 | 變小 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
108 | 煙幕 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
109 | 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | — | 100% | 10 |
110 | 縮入殼中 | 水 | 變化 | — | — | 40 |
111 | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
112 | 屏障 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
113 | 光牆 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
114 | 黑霧 | 冰 | 變化 | — | — | 30 |
115 | 反射壁 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
116 | 聚氣 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
117 | 忍耐 | 一般 | 物理 | 變化 | — | 10 |
118 | 揮指 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
119 | 鸚鵡學舌 | 飛行 | 變化 | — | — | 20 |
120 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100% | 5 |
121 | 炸蛋 | 一般 | 物理 | 100 | 75% | 10 |
122 | 舌舔 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
123 | 濁霧 | 毒 | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
124 | 汙泥攻擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
125 | 骨棒 | 地面 | 物理 | 65 | 85% | 20 |
126 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
127 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
128 | 貝殼夾擊 | 水 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
129 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
130 | 火箭頭錘 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
131 | 尖刺加農炮 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
132 | 纏繞 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
133 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
134 | 折彎湯匙 | 超能力 | 變化 | — | 80% | 15 |
135 | 生蛋 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
136 | 飛膝踢 | 格鬥 | 物理 | 130 | 90% | 10 |
137 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
138 | 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
139 | 毒瓦斯 | 毒 | 變化 | — | 90% | 40 |
140 | 投球 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
141 | 吸血 | 蟲 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
142 | 惡魔之吻 | 一般 | 變化 | — | 75% | 10 |
143 | 神鳥猛擊 | 飛行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
144 | 變身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
145 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
146 | 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
147 | 蘑菇孢子 | 草 | 變化 | — | 100% | 15 |
148 | 閃光 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
149 | 精神波 | 超能力 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
150 | 躍起 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
151 | 溶化 | 毒 | 變化 | — | — | 20 |
152 | 蟹鉗錘 | 水 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
153 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
154 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
155 | 骨頭回力鏢 | 地面 | 物理 | 50 | 90% | 10 |
156 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
157 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
158 | 必殺門牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
159 | 稜角化 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
160 | 紋理 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
161 | 三重攻擊 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
162 | 憤怒門牙 | 一般 | 物理 | 變化 | 90% | 10 |
163 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
164 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
165 | 掙扎 | 一般 | 物理 | 50 | — | — |
第二世代
編號 | 中文名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
166 | 寫生 | 一般 | 變化 | — | — | 1 |
167 | 三連踢 | 格鬥 | 物理 | 10 | 90% | 10 |
168 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
169 | 蛛網 | 蟲 | 變化 | — | — | 10 |
170 | 心之眼 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
171 | 惡夢 | 幽靈 | 變化 | — | 100% | 15 |
172 | 火焰輪 | 火 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
173 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
174 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | — | — | 10 |
175 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
176 | 紋理2 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
177 | 氣旋攻擊 | 飛行 | 特殊 | 100 | 95% | 5 |
178 | 棉孢子 | 草 | 變化 | — | 100% | 40 |
179 | 起死回生 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
180 | 痛恨 | 幽靈 | 變化 | — | 100% | 10 |
181 | 細雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
182 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
183 | 音速拳 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
184 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100% | 10 |
185 | 出奇一擊 | 惡 | 物理 | 60 | — | 20 |
186 | 天使之吻 | 妖精 | 變化 | — | 75% | 10 |
187 | 腹鼓 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
188 | 汙泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
189 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
190 | 章魚桶炮 | 水 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
191 | 撒菱 | 地面 | 變化 | — | — | 20 |
192 | 電磁炮 | 電 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
193 | 識破 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
194 | 同命 | 幽靈 | 變化 | — | — | 5 |
195 | 滅亡之歌 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
196 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
197 | 看穿 | 格鬥 | 變化 | — | — | 5 |
198 | 骨棒亂打 | 地面 | 物理 | 25 | 80% | 10 |
199 | 鎖定 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
200 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
201 | 沙暴 | 岩石 | 變化 | — | — | 10 |
202 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
203 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
204 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100% | 20 |
205 | 滾動 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
206 | 點到為止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
207 | 虛張聲勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 |
208 | 喝牛奶 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
209 | 電光 | 電 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
210 | 連斬 | 蟲 | 物理 | 40 | 95% | 20 |
211 | 鋼翼 | 鋼 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
212 | 黑色目光 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
213 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
214 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
215 | 治癒鈴聲 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
216 | 報恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
217 | 禮物 | 一般 | 物理 | 變化 | 90% | 15 |
218 | 遷怒 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
219 | 神秘守護 | 一般 | 變化 | — | — | 25 |
220 | 分擔痛楚 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
221 | 神聖之火 | 火 | 物理 | 100 | 95% | 5 |
222 | 震級 | 地面 | 物理 | 變化 | 100% | 30 |
223 | 爆裂拳 | 格鬥 | 物理 | 100 | 50% | 5 |
224 | 超級角擊 | 蟲 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
225 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
226 | 接棒 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
227 | 再來一次 | 一般 | 變化 | — | 100% | 5 |
228 | 追打 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
229 | 高速旋轉 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
230 | 甜甜香氣 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
231 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
232 | 金屬爪 | 鋼 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
233 | 借力摔 | 格鬥 | 物理 | 70 | — | 10 |
234 | 晨光 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
235 | 光合作用 | 草 | 變化 | — | — | 5 |
236 | 月光 | 妖精 | 變化 | — | — | 5 |
237 | 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
238 | 十字劈 | 格鬥 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
239 | 龍卷風 | 龍 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
240 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
241 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
242 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
243 | 鏡面反射 | 超能力 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 |
244 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
245 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
246 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
247 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
248 | 預知未來 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
249 | 碎岩 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
250 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
251 | 圍攻 | 惡 | 物理 | 變化 | 100% | 10 |
第三世代
編號 | 中文名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
252 | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
253 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
254 | 蓄力 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
255 | 噴出 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 10 |
256 | 吞下 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
257 | 熱風 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
258 | 冰雹 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
259 | 無理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
260 | 吹捧 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
261 | 鬼火 | 火 | 變化 | — | 85% | 15 |
262 | 臨別禮物 | 惡 | 變化 | — | 100% | 10 |
263 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
264 | 真氣拳 | 格鬥 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
265 | 清醒 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
266 | 看我嘛 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
267 | 自然之力 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
268 | 充電 | 電 | 變化 | — | — | 20 |
269 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
270 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
271 | 戲法 | 超能力 | 變化 | — | 100% | 10 |
272 | 扮演 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
273 | 祈願 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
274 | 藉助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
275 | 紮根 | 草 | 變化 | — | — | 20 |
276 | 蠻力 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
277 | 魔法反射 | 超能力 | 變化 | — | — | 15 |
278 | 回收利用 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
279 | 報復 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
280 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
281 | 哈欠 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
282 | 拍落 | 惡 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
283 | 蠻干 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
284 | 噴火 | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
285 | 特性互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
286 | 封印 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
287 | 煥然一新 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
288 | 怨恨 | 幽靈 | 變化 | — | — | 5 |
289 | 搶奪 | 惡 | 變化 | — | — | 10 |
290 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
291 | 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
292 | 猛推 | 格鬥 | 物理 | 15 | 100% | 20 |
293 | 保護色 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
294 | 螢火 | 蟲 | 變化 | — | — | 20 |
295 | 潔淨光芒 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
296 | 薄霧球 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
297 | 羽毛舞 | 飛行 | 變化 | — | 100% | 15 |
298 | 搖晃舞 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
299 | 火焰踢 | 火 | 物理 | 85 | 90% | 10 |
300 | 玩泥巴 | 地面 | 變化 | — | — | 15 |
301 | 冰球 | 冰 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
302 | 尖刺臂 | 草 | 物理 | 60 | 100% | 15 |
303 | 偷懶 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
304 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
305 | 劇毒牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
306 | 撕裂爪 | 一般 | 物理 | 75 | 95% | 10 |
307 | 爆炸烈焰 | 火 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
308 | 加農水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
309 | 彗星拳 | 鋼 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
310 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
311 | 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
312 | 芳香治療 | 草 | 變化 | — | — | 5 |
313 | 假哭 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
314 | 空氣利刃 | 飛行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
315 | 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
316 | 氣味偵測 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
317 | 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
318 | 銀色旋風 | 蟲 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
319 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | — | 85% | 40 |
320 | 草笛 | 草 | 變化 | — | 55% | 15 |
321 | 撓癢 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
322 | 宇宙力量 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
323 | 噴水 | 水 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
324 | 信號光束 | 蟲 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
325 | 暗影拳 | 幽靈 | 物理 | 60 | — | 20 |
326 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
327 | 沖天拳 | 格鬥 | 物理 | 85 | 90% | 15 |
328 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
329 | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | 變化 | 變化 | 5 |
330 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
331 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
332 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
333 | 冰錐 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
334 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | — | — | 15 |
335 | 擋路 | 一般 | 變化 | — | — | 5 |
336 | 長嚎 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
337 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
338 | 瘋狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
339 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | — | 20 |
340 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
341 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
342 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
343 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 40 |
344 | 伏特攻擊 | 電 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
345 | 魔法葉 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
346 | 玩水 | 水 | 變化 | — | — | 15 |
347 | 冥想 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
348 | 葉刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
349 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | — | — | 20 |
350 | 岩石爆擊 | 岩石 | 物理 | 25 | 90% | 10 |
351 | 電擊波 | 電 | 特殊 | 60 | — | 20 |
352 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
353 | 破滅之願 | 鋼 | 特殊 | 140 | 100% | 5 |
354 | 精神突進 | 超能力 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
第四世代
編號 | 中文名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
355 | 羽棲 | 飛行 | 變化 | — | — | 10 |
356 | 重力 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
357 | 奇跡之眼 | 超能力 | 變化 | — | — | 40 |
358 | 喚醒巴掌 | 格鬥 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
359 | 臂錘 | 格鬥 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
360 | 陀螺球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
361 | 治癒之願 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
362 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
363 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
364 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
365 | 啄食 | 飛行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
366 | 順風 | 飛行 | 變化 | — | — | 30 |
367 | 點穴 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
368 | 金屬爆炸 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100% | 10 |
369 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
370 | 近身戰 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
371 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
372 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
373 | 查封 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
374 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100% | 10 |
375 | 精神轉移 | 超能力 | 變化 | — | 100% | 10 |
376 | 王牌 | 一般 | 特殊 | 變化 | — | 5 |
377 | 回復封鎖 | 超能力 | 變化 | — | 100% | 15 |
378 | 絞緊 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 5 |
379 | 力量戲法 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
380 | 胃液 | 毒 | 變化 | — | 100% | 10 |
381 | 幸運咒語 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
382 | 搶先一步 | 一般 | 變化 | 變化 | — | 20 |
383 | 倣傚 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
384 | 力量互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
385 | 防守互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
386 | 懲罰 | 惡 | 物理 | 變化 | 100% | 5 |
387 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
388 | 煩惱種子 | 草 | 變化 | — | 100% | 10 |
389 | 突襲 | 惡 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
390 | 毒菱 | 毒 | 變化 | — | — | 20 |
391 | 心靈互換 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
392 | 水流環 | 水 | 變化 | — | — | 20 |
393 | 電磁飄浮 | 電 | 變化 | — | — | 10 |
394 | 閃焰沖鋒 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
395 | 發勁 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
396 | 波飛彈 | 格鬥 | 特殊 | 80 | — | 20 |
397 | 岩石打磨 | 岩石 | 變化 | — | — | 20 |
398 | 毒擊 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
399 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
400 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
401 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
402 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
403 | 空氣斬 | 飛行 | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
404 | 十字剪 | 蟲 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
405 | 蟲鳴 | 蟲 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
406 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
407 | 龍之俯沖 | 龍 | 物理 | 100 | 75% | 10 |
408 | 力量寶石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
409 | 吸取拳 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
410 | 真空波 | 格鬥 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
411 | 真氣彈 | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
412 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
413 | 勇鳥猛攻 | 飛行 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
414 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
415 | 掉包 | 惡 | 變化 | — | 100% | 10 |
416 | 終極沖擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
417 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | — | 20 |
418 | 子彈拳 | 鋼 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
419 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
420 | 冰礫 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
421 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
422 | 雷電牙 | 電 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
