《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據

《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據尤文圖斯在《PES 2018》中使用的是假名「PM BLACK WHITE」,還在辛辛苦苦在遊戲中找尤文的球迷朋友這下就知道了吧,以下為《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據。

球隊陣容

《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據

球員數據

姓名 號碼 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 G. Buffon 1 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 39 191 GK 89 70 45 81 65 60 66
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 Neto 25 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 28 192 GK 79 58 53 86 56 70 54
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 L. Loria 30 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 18 192 GK 61 58 40 63 65 59 60
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 E. Audero 32 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 20 190 GK 72 63 50 79 60 70 56
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 M. Del Favero 42 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 19 189 GK 63 58 40 70 65 70 60
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 G. Chiellini 3 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 33 187 CB 89 72 60 93 91 83 68
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 M. Benatia 4 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 30 188 CB 83 70 65 84 85 77 70
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 A. Barzagli 15 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 36 187 CB 87 77 60 87 96 83 75
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 L. Bonucci 19 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 30 190 CB 90 81 71 83 93 74 77
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 D. Rugani 24 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 23 190 CB 81 72 60 82 84 78 70
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 A. Semprini 46 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 19 181 CB 62 62 50 72 70 68 62
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 Alex Sandro 12 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 26 181 LB 87 80 68 79 72 88 85
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 K. Asamoah 22 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 29 173 LB 80 73 65 80 66 85 80
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 P. De Ceglie 29 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 31 184 LB 71 68 66 70 65 74 72
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 L. Coccolo 31 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 19 186 LB 63 60 50 69 62 75 63
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 Dani Alves 23 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 34 172 RB 84 81 70 70 70 80 82
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 S. Lichtsteiner 26 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 33 182 RB 82 72 64 79 71 85 73
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 T. Rincón 28 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 29 175 DMF 79 75 66 80 80 78 75
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 R. Mandragora 38 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 20 183 DMF 74 80 62 75 64 72 75
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 M. Pjanić 5 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 27 180 CMF 86 90 72 69 65 71 86
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 S. Khedira 6 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 30 189 CMF 84 83 75 88 82 79 74
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 C. Marchisio 8 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 31 180 CMF 86 85 70 73 78 74 85
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 M. Lemina 18 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 24 184 CMF 80 79 64 76 68 84 78
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 S. Sturaro 27 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 24 181 CMF 77 75 66 77 73 80 72
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 S. Muratore 33 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 19 186 CMF 63 70 60 65 65 72 66
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 J. Cuadrado 7 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 29 179 RMF 85 79 69 60 60 90 88
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 F. Mattiello 14 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 22 182 RMF 71 68 62 66 65 80 70
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 M. Pjaca 20 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 22 186 LWF 76 72 73 70 49 84 83
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 P. Dybala 21 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 24 177 SS 87 81 87 65 56 80 91
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 G. Higuaín 9 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 30 184 CF 89 78 94 86 49 79 84
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 M. Mandžukić 17 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 31 190 CF 85 77 80 88 67 82 78
《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 M. Kean 34 《PES 2018》尤文圖斯陣容&球員數據 17 182 CF 69 60 71 79 40 83 80

來源:遊民星空

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here