《歧路旅人》全職業升級數據一覽

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》攻略專題

在八方旅人/歧路旅人中每個職業在屬性成長方面都各有不同,那遊戲中這些職業的屬性優勢具體表現在哪些方面上呢?以下為「夏洛殷」分享的八方旅人/歧路旅人全職業升級數據一覽,感興趣的玩家快來看看吧。

PS:以下數據都是不佩戴任務裝備的裸數據。

學者

LV1 / LV11(平均每級提升數值)

HP 200 / 452 (25.2)

SP 60 / 73 (1.3)

物攻 72 / 86 (1.4)

屬攻 104 / 124 (2.0)

物防 72 / 86 (1.4)

屬防 96 / 115 (1.9)

命中 80 / 96 (1.6)

速度 72 / 86 (1.4)

會心 64 / 76 (1.2)

迴避 80 / 96 (1.6)

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》全職業升級數據一覽 各職業屬性都有哪些優勢?

藥師

LV1/LV11/(平均每級提升數值)

HP 300 / 678 (37.8)

SP 50 / 61 (1.1)

物攻 88 / 105 (1.7)

屬攻 80 / 96 (1.6)

物防 80 / 96 (1.6)

屬防 80 / 96 (1.6)

命中 80 / 96 (1.6)

速度 64 / 76 (1.2)

會心 80 / 96 (1.6)

迴避 72 / 86 (1.4)

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》全職業升級數據一覽 各職業屬性都有哪些優勢?

商人

LV1/LV11/(平均每級提升數值)

HP 275 / 621 (34.6)

SP 50 / 61 (1.1)

物攻 88 / 105 (1.7)

屬攻 88 / 105 (1.7)

物防 80 / 96 (1.6)

屬防 80 / 96 (1.6)

命中 80 / 96 (1.6)

速度 72 / 86 (1.4)

會心 72 / 86 (1.4)

迴避 72 / 86 (1.4)

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》全職業升級數據一覽 各職業屬性都有哪些優勢?

舞孃

LV1/LV11/(平均每級提升數值)

HP 225 / 508 (28.3)

SP 50 / 61 (1.1)

物攻 80 / 96 (1.6)

屬攻 96 / 115 (1.9)

物防 56 / 67 (1.1)

屬防 64 / 76 (1.2)

命中 80 / 96 (1.6)

速度 104 / 124 (2.0)

會心 80 / 96 (1.6)

迴避 88 / 105 (1.7)

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》全職業升級數據一覽 各職業屬性都有哪些優勢?

劍士

LV1/LV11(平均每級提升數值)

HP 325 / 734 (40.9)

SP 40 / 48 (0.8)

物攻 96 / 115 (1.9)

屬攻 72 / 86 (1.4)

物防 88 / 105 (1.7)

屬防 64 / 76 (1.2)

命中 88 / 105 (1.7)

速度 80 / 96 (1.6)

會心 80 / 96 (1.6)

迴避 64 / 76 (1.2)

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》全職業升級數據一覽 各職業屬性都有哪些優勢?

獵人

LV1/LV11(平均每級提升數值)

HP 250 / 565 (31.5)

SP 40 / 48 (0.8)

物攻 96 / 115 (1.9)

屬攻 80 / 96 (1.6)

物防 64 / 76 (1.2)

屬防 64 / 76 (1.2)

命中 96 / 115 (1.9)

速度 80 / 96 (1.6)

會心 88 / 105 (1.7)

迴避 88 / 105 (1.7)

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》全職業升級數據一覽 各職業屬性都有哪些優勢?

盜賊

LV1/LV11(平均每級提升數值)

HP 250 / 565 (31.5)

SP 40 / 48 (0.8)

物攻 88 / 105 (1.7)

屬攻 80 / 96 (1.6)

物防 64 / 76 (1.2)

屬防 64 / 76 (1.2)

命中 88 / 105 (1.7)

速度 96 / 115 (1.9)

會心 80 / 96 (1.6)

迴避 96 / 115 (1.9)

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》全職業升級數據一覽 各職業屬性都有哪些優勢?

神官

LV1/LV11(平均每級提升數值)

HP 225 / 508 (28.3)

SP 65 / 79 (1.4)

物攻 80 / 96 (1.6)

屬攻 96 / 115 (1.9)

物防 80 / 96 (1.6)

屬防 104 / 124 (2.0)

命中 80 / 96 (1.6)

速度 64 / 76 (1.2)

會心 56 / 67 (1.1)

迴避 64 / 76 (1.2)

《歧路旅人/Octopath Traveler/八方旅人》全職業升級數據一覽 各職業屬性都有哪些優勢?

來源:遊俠網

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here