《天命奇御》中玩家可以通過八卦系統中的內卦、外卦組合來產生不同的增益效果
※下表中統計了角色1級時的所有八卦組合效果,具體增益數值會受到八卦層數影響。
外內 | 效果1 | 效果2 |
幹幹 | 生命恢復+16% | – |
幹巽 | 生命恢復+8% | 異常機率x144% |
幹坎 | 生命恢復+8% | 冷卻重置+2% |
幹艮 | 生命恢復+8% | 異常免疫+38% |
幹坤 | 生命恢復+8% | 返還機率+6% |
幹震 | 生命恢復+8% | 暴擊傷害+27% |
幹離 | 生命恢復+8% | 暈眩時間+60% |
幹兌 | 生命恢復+8% | 閃躲冷卻-22% |
巽巽 | 異常機率x152% | – |
巽坎 | 異常機率x136% | 冷卻重置+2% |
巽艮 | 異常機率x136% | 異常免疫+38% |
巽坤 | 異常機率x136% | 返還機率+6% |
巽震 | 異常機率x136% | 暴擊傷害+27% |
巽離 | 異常機率x136% | 暈眩時間+60% |
巽兌 | 異常機率x136% | 閃躲冷卻-22% |
巽幹 | 異常機率x136% | 生命恢復+12% |
坎坎 | 冷卻重置+4% | – |
坎艮 | 冷卻重置+0% | 異常免疫+38% |
坎坤 | 冷卻重置+0% | 返還機率+6% |
坎震 | 冷卻重置+0% | 暴擊傷害+27% |
坎離 | 冷卻重置+0% | 暈眩時間+60% |
坎兌 | 冷卻重置+0% | 閃躲冷卻-22% |
坎幹 | 冷卻重置+0% | 生命恢復+12% |
坎巽 | 冷卻重置+0% | 異常機率x144% |
艮艮 | 異常免疫+42% | – |
艮坤 | 異常免疫+34% | 返還機率+6% |
艮震 | 異常免疫+34% | 暴擊傷害+27% |
艮離 | 異常免疫+34% | 暈眩時間+60% |
艮兌 | 異常免疫+34% | 閃躲冷卻-22% |
艮幹 | 異常免疫+34% | 生命恢復+12% |
艮巽 | 異常免疫+34% | 異常機率x144% |
艮坎 | 異常免疫+34% | 冷卻重置+2% |
坤坤 | 返還機率+8% | – |
坤震 | 返還機率+4% | 暴擊傷害+27% |
坤離 | 返還機率+4% | 暈眩時間+60% |
坤兌 | 返還機率+4% | 閃躲冷卻-22% |
坤幹 | 返還機率+4% | 生命恢復+12% |
坤巽 | 返還機率+4% | 異常機率x144% |
坤坎 | 返還機率+4% | 冷卻重置+2% |
坤艮 | 返還機率+4% | 異常免疫+38% |
震震 | 暴擊傷害+33% | – |
震離 | 暴擊傷害+21% | 暈眩時間+60% |
震兌 | 暴擊傷害+21% | 閃躲冷卻-22% |
震幹 | 暴擊傷害+21% | 生命恢復+12% |
震巽 | 暴擊傷害+21% | 異常機率x144% |
震坎 | 暴擊傷害+21% | 冷卻重置+2% |
震艮 | 暴擊傷害+21% | 異常免疫+38% |
震坤 | 暴擊傷害+21% | 返還機率+6% |
離離 | 暈眩時間+80% | – |
離兌 | 暈眩時間+40% | 閃躲冷卻-22% |
離幹 | 暈眩時間+40% | 生命恢復+12% |
離巽 | 暈眩時間+40% | 異常機率x144% |
離坎 | 暈眩時間+40% | 冷卻重置+2% |
離艮 | 暈眩時間+40% | 異常免疫+38% |
離坤 | 暈眩時間+40% | 返還機率+6% |
離震 | 暈眩時間+40% | 暴擊傷害+27% |
兌兌 | 閃躲冷卻-26% | – |
兌幹 | 閃躲冷卻-18% | 生命恢復+12% |
兌巽 | 閃躲冷卻-18% | 異常機率x144% |
兌坎 | 閃躲冷卻-18% | 冷卻重置+2% |
兌巽 | 閃躲冷卻-18% | 異常免疫+38% |
兌坤 | 閃躲冷卻-18% | 返還機率+6% |
兌震 | 閃躲冷卻-18% | 暴擊傷害+27% |
兌離 | 閃躲冷卻-18% | 暈眩時間+60% |
來源:遊民星空