《無雙OROCHI 3》全角色祕武攻擊力排名一覽

《無雙OROCHI 3》攻略專題

攻略專題

《無雙OROCHI 3》的每個武將都有自己的獨特武器,大家習慣稱之為「祕武」,那麼哪些祕武的基礎攻擊力比較高呢?以下為「Error1984」介紹的《無雙OROCHI 3》全角色祕武攻擊力排名一覽。

《無雙OROCHI 3/Warriors Orochi 4/831560》全角色祕武攻擊力排名一覽

角色 類型 祕武名稱 基本攻擊力 能力1 能力2 能力3 能力4
1 奧丁 激震魔槍 68 雷10 勇猛9 神擊8 猛碎
2 本多忠勝 龍蠅斬 60 炎10 地擊8 堅甲 猛碎
3 上杉謙信 神炎 60 地擊10 冰8 神速8 猛碎
4 宮本武藏 至空五輪 60 勇猛10 雷9 神速7 猛襲
5 佐佐木小次郎 雙睛返 60 冰8 神速10 勇猛8 猛襲
6 素戔嗚 日全蝕 60 地擊10 風9 天擊8 誘爆
7 雅典娜 魔眼聖盾 60 神擊10 風9 神速8 猛襲
8 呂布 至神方天戟 60 斬10 三極7 神速7 再臨
9 柳生宗矩 活刃 60 風10 增廣8 天擊8 誘爆
10 宙斯 雷霆威杖 60 神擊10 雷9 神速8 再臨
11 渾沌 虛無 60 勇猛10 炎9 進擊 猛碎
12 島津義弘 怒濤破 60 炎10 亂擊8 惠酒8 猛碎
13 前田慶次 亂裂 60 雷10 地擊9 獎賞8 誘爆
14 真・遠呂智 深淵 58 斬10 勇猛9 三極8 再臨
15 關銀屏 重剛巨神錘 56 地擊10 風8 快愈 誘爆
16 武田信玄 難知如陰 56 風10 地擊9 神速7 再臨
17 上杉景勝 命糸裁 56 冰10 地擊8 神擊8 誘爆
18 張飛 桃誓蛇矛 56 惠酒10 雷8 亂擊8 猛碎
19 關平 斷武斬界刀 56 雷10 神擊8 天擊8 誘爆
20 北條氏康 獅爪杖 56 地擊10 炎8 勇猛8 誘爆
21 柴田勝家 雙角鬼 56 炎10 地擊8 亂擊8 誘爆
22 前田利家 荒功十二業 56 雷10 勇猛9 亂擊7 猛碎
23 加藤清正 虎刈 56 炎10 地擊9 增廣7 誘爆
24 福島正則 無賴上等 56 勇猛10 炎9 地擊7 猛碎
25 立花宗茂 支天西風 56 風10 神速9 增廣7 猛襲
26 遠呂智 悲嘆 55 斬10 神速8 吸生8 猛襲
27 太史慈 鳴天地雙鞭 54 炎10 增廣8 神擊7 猛碎
28 夏侯霸 輝空破星槍 54 雷10 增廣8 堅甲 猛碎
29 九尾狐 殺生羽衣 54 天擊10 神速9 炎8 再臨
30 文鴦 劈夜流星槍 54 炎10 神速8 天擊8 猛襲
31 黃蓋 冥爪艦 54 勇猛10 炎8 亂擊8 猛碎
32 應龍 無雙龍劍 54 勇猛10 雷9 天擊8 猛襲
33 伏羲 豪仙劍 54 雷10 勇猛8 神擊8 猛碎
34 牛鬼 大塊棍棒 54 炎10 地擊8 堅甲 誘爆
35 阿瑞斯 禍嵐龍槍 53 神擊10 炎9 進擊 猛襲
36 井伊直政 六六六 52 神速10 炎9 神擊7 猛碎
37 丁奉 震山融谷 52 炎10 地擊8 堅甲 猛碎
38 今川義元 蹴星 52 雷10 增廣8 惠桃8 裂風
39 甲斐姬 海割 52 冰10 神速8 勇猛8 猛襲
40 樂進 潛嵐攪陣鉤 52 神速10 冰8 勇猛8 裂風
41 德川家康 鎮亂泰平 52 炎10 天擊8 進擊 迅雷
42 片倉小十郎 懷刀之盾 52 雷10 地擊8 煌武 裂風
43 郭淮 無量大炮 52 炎10 地擊8 煌武 再臨
44 織田信長 太白星 52 斬10 神擊8 吸活8 再臨
45 石川五右衛門 度肝拔 52 雷10 蒐集8 惠酒8 猛碎
46 阿國 千紫萬紅 52 炎10 空擊8 惠桃8 裂風
47 島左近 剛毅力刀 52 地擊10 風8 亂擊8 誘爆
48 李典 獄葬車 52 冰10 天擊8 眼利1 誘爆
49 平清盛 諸行無常 52 炎10 地擊8 天擊8 透爆
50 弁慶 往生小手 52 勇猛10 雷8 蒐集8 誘爆
51 島津豐久 熊衣狂斷 52 炎10 神速8 神擊8 猛襲
52 徐晃 重強地斷 51 神擊10 冰9 蒐集7 迅雷
53 關羽 桃誓偃月刀 51 神擊10 炎9 天擊8 再臨
54 魯肅 焦凍耕碎齒 51 炎10 增廣8 進擊 誘爆
55 典韋 惡來再世 51 神速10 炎8 快愈 猛襲
56 左慈 封神聖符 51 雷10 神擊9 神速7 再臨
57 韓當 我在 51 炎10 地擊8 天擊8 誘爆
58 魏延 雙戰強喰閃 51 雷10 地擊8 堅甲 誘爆
59 姜維 天馬騎穹閃 51 雷10 神速8 煌武 迅雷
60 源義經 剎那小手 51 神速10 雷8 神擊8 猛襲
61 酒吞童子 九羅印 51 炎10 增廣9 天擊7 誘爆
62 董卓 羅喉彈 51 天擊10 炎8 惠酒8 誘爆
63 徐庶 死線劍 49 雷10 地擊8 煌武 猛碎
64 呂蒙 討鬼顎 49 炎10 勇猛8 進擊 誘爆
65 星彩 聖盾魔劍 49 神速10 雷8 堅甲 裂風
66 于禁 嚴聖處斷 49 斬10 勇猛9 神速7 迅雷
67 荀彧 星宿杭 49 雷10 收斂8 神得 裂風
68 龐德 堅魂 49 勇猛10 冰9 亂擊7 猛碎
69 呂玲綺 神鬼終止戟 49 風10 天擊8 煌武 迅雷
70 洛基 殺神枝 49 神速10 風9 神擊8 迅雷
71 許禇 巨球神峯碎 49 增廣10 冰8 惠桃7 誘爆
72 孟獲 神殿猛震 49 地擊10 炎8 搜片8 再臨
73 直江兼續 秤義輝星 48 雷10 天擊8 煌武 猛碎
74 真田幸村 一朧 48 炎10 勇猛8 神速8 猛碎
75 真田信之 冥錢 48 冰10 神速9 天擊7 裂風
76 雜賀孫市 至高天 48 炎10 空擊9 地擊8 猛碎
77 森蘭丸 神威堅刃 48 神速10 冰9 神擊7 裂風
78 淺井長政 聖槍脅刺 48 雷10 神速8 增廣8 裂風
79 藤堂高虎 剎志零度 48 冰10 神速8 天擊8 猛襲
80 大谷吉繼 心眼煌爛 48 天擊10 風8 眼利1 迅雷
81 毛利元就 三矢一鵠 48 神速10 風9 天擊7 迅雷
82 立花誾千代 神斬千鳥 48 神速10 雷9 亂擊7 猛襲
83 孫權 孫武裂地劍 47 神擊10 炎8 地擊8 猛碎
84 曹仁 背水防衛壁 47 亂擊10 冰9 堅甲 猛碎
85 月英 機操天凱 47 風10 神擊8 收斂8 猛襲
86 司馬昭 烈間流止刀 47 神速10 炎8 空擊8 猛碎
87 諸葛誕 鐵狗號令沖 47 冰10 地擊8 堅甲 誘爆
88 趙雲 光龍神槍 47 神速10 風8 進擊 猛碎
89 關索 踏顎森仙腳 47 風10 天擊8 空擊8 誘爆
90 黃忠 星霜貫弓 47 勇猛10 風8 吸生8 猛碎
91 曹操 蒼志劍 47 冰10 勇猛8 神擊8 猛碎
92 曹丕 零霧奏 47 冰10 神速8 天擊8 迅雷
93 陳宮 特命簡 47 冰10 吸生8 煌武 裂風
94 鐘會 水仙飛神劍 47 斬10 神速8 天擊8 裂風
95 練師 丹心旋華 45 神速10 炎9 地擊7 迅雷
96 朱然 焦神禍災弓 45 炎10 神速9 增廣7 猛襲
97 馬超 勇魂貫義槍 45 神速10 雷8 進擊 猛襲
98 孫堅 孫武吼鳴刀 45 勇猛10 炎9 天擊7 再臨
99 鮑三娘 挽兵車盤 45 神速10 風8 惠桃8 迅雷
100 劉禪 沈思哲幾 45 雷10 天擊8 眼利1 迅雷
101 關興 升穹向陽刀 45 風10 神速9 天擊7 猛襲
102 張遼 無雙鉞 45 雷10 天擊8 收斂8 誘爆
103 淩統 濂空氣流 45 炎10 地擊8 進擊 裂風
104 夏侯惇 隻眼兇牙 45 炎10 增廣8 進擊 再臨
105 夏侯淵 抉地鬥彈弓 45 神速10 空擊9 冰7 誘爆
106 斬首 45 冰10 吸生8 吸活8 再臨
107 張角 黃天賜杖 45 天擊10 炎8 神擊8 誘爆
108 貂蟬 舞姬連環 45 炎10 地擊8 快愈 裂風
109 井伊直虎 美神愛姬 44 神速10 風8 亂擊8 猛襲
110 法正 報業麗系布 44 神速10 風9 空擊7 猛襲
111 綾御前 慈谷豊杖 44 冰10 天擊8 快愈 誘爆
112 加西亞 神威代行 44 冰10 神擊8 快愈 迅雷
113 稻姬 討蠍弓 44 風10 神速9 空擊7 猛襲
114 鄧艾 掃擊爆弩 44 勇猛10 炎8 蒐集8 猛碎
115 伊達政宗 獨眼鬼 44 神速10 冰8 亂擊8 猛襲
116 孫尚香 月鵠圈 44 神速10 天擊9 炎7 裂風
117 孫策 孫武咬碎棍 44 勇猛10 炎9 地擊8 猛碎
118 明智光秀 靈劍應報丸 44 神速10 雷8 勇猛8 裂風
119 濃姬 銀薄羽 44 神速10 冰8 亂擊8 裂風
120 哪吒 零一圈 44 神速10 地擊9 炎8 再臨
121 竹中半兵衛 北斗星極 44 神速10 風8 煌武 再臨
122 周泰 44 神速10 斬8 進擊 迅雷
123 長宗我部元親 反魂三絃 44 增廣10 冰8 亂擊8 誘爆
124 張苞 剛雄亂連刺 44 神速10 雷8 地擊8 裂風
125 三藏法師 天竺 44 風10 天擊9 神速7 迅雷
126 豐臣秀吉 黃金打 44 神速10 雷8 獎賞8 猛襲
127 石田三成 雨過天晴 44 神速10 冰8 勇猛8 猛襲
128 黑田官兵衛 富冥操球 44 冰10 天擊8 吸活8 誘爆
129 松永久秀 阿羅久音 44 炎10 神速8 天擊8 誘爆
130 小少將 舞精天衣 44 雷10 天擊8 吸活8 裂風
131 祝融 熱風燒野刃 44 勇猛10 炎9 地擊7 猛碎
132 陸遜 飛鷲劍 43 神速10 炎8 進擊 猛襲
133 賈詡 神刈 43 神速10 冰8 眼利1 猛襲
134 諸葛亮 煽軍臥扇 43 吸生10 風9 煌武 裂風
135 司馬懿 拂愚 43 亂擊10 冰8 煌武 誘爆
136 張春華 縛神爪 43 風10 神速9 增廣7 裂風
137 周瑜 涼才熱志 43 神速10 空擊9 炎7 裂風
138 司馬師 貫命劍 43 斬10 神速8 亂擊8 迅雷
139 王元姬 活眼風雹 43 神速10 冰8 進擊 裂風
140 龐統 吹戰鳳扇 43 炎10 吸活8 煌武 裂風
141 甘寧 明星 43 炎10 空擊8 神擊8 迅雷
142 蔡文姬 幽玄挽弓 43 冰10 空擊8 快愈 裂風
143 王異 妖惑茨罰刺 43 神速10 冰9 勇猛8 裂風
144 甄宓 汎鳴麗香 43 冰10 神速8 快愈 裂風
145 賈充 影躍業刃 43 神速10 斬9 天擊7 迅雷
146 郭嘉 星遊天鵝 43 天擊10 冰8 進擊 誘爆
147 馬岱 彩景傑筆 43 風10 天擊8 進擊 猛襲
148 劉備 桃誓雙志 41 雷10 收斂9 進擊 猛襲
149 袁紹 絢爛貴高刺 41 神速10 斬8 獎賞8 裂風
150 大喬 森精雙杖 41 神速10 收斂9 炎7 裂風
151 女媧 冰華劍 41 冰10 神速8 神擊8 猛襲
152 卑彌呼 邪馬臺風 41 炎10 天擊8 堅甲 迅雷
153 女忍者 夜走虛驅 40 神速10 風9 惠桃7 猛襲
154 早川殿 明珠 40 冰10 天擊9 惠桃7 裂風
155 風魔小太郎 冥府魔手 40 神速10 斬9 吸活7 再臨
156 服部半藏 虹走 40 神速10 風9 進擊 猛襲
157 小喬 天舞鳥麗 40 炎10 神速8 空擊8 裂風
158 哪吒 命燃尖槍 40 神速10 炎8 勇猛8 誘爆
159 阿市 白百合大輪 40 神擊10 雷8 快愈 裂風
160 玉藻前 繚亂草子 40 增廣10 冰8 吸活8 裂風
161 輝夜姬 蓬萊玉枝 40 風10 天擊8 神擊8 再臨
162 寧寧 金曜刃 40 神速10 冰8 進擊 裂風
163 太公望 捕風鞭 40 神擊10 風8 神速8 誘爆
164 神農 輪迴鞭 40 風10 神擊8 吸生8 迅雷
165 張郃 靜月夜爪 40 神速10 冰8 空擊8 裂風
166 安倍晴明 百鬼扇 40 神速10 冰8 神擊8 迅雷
167 妲己 七罪 40 神速10 炎8 吸生8 裂風
168 孫悟空 轟天大聖 40 神速10 風9 進擊 猛碎
169 百百目鬼 邪腕籠手 40 增廣10 神速9 風7 猛襲
170 小早川隆景 先見之明 40 風10 地擊8 快愈 迅雷

來源:遊民星空

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here