《一人之下》手遊最近公布了游戲內物品掉落概率,那麼游戲內物品掉落率都有多少呢?我們一起看下《一人之下》手遊游戲物品掉落概率一覽吧。
物品 | 品質 | 數量 | 概率 |
天地玄黃斗氣 | 珍稀道具 | 1 | 0.05% |
天地玄黃光環 | 珍稀道具 | 1 | 0.05% |
+12精密強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.03% |
+12合金強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.03% |
+12豪華強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.04% |
+12高級強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.04% |
+12普通強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.05% |
+10高能強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.03% |
+10精密強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.03% |
+10合金強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.04% |
+10豪華強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.06% |
+10高級強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.07% |
+10普通強化套件 | 珍稀道具 | 1 | 0.08% |
馮寶寶畫像 | 珍稀道具 | 1 | 0.50% |
霸王畫像 | 珍稀道具 | 1 | 0.50% |
馮寶寶碎片 | 珍稀道具 | 3 | 2.00% |
張楚嵐碎片 | 珍稀道具 | 6 | 4.00% |
風莎燕碎片 | 珍稀道具 | 3 | 2.00% |
風星潼碎片 | 珍稀道具 | 6 | 4.00% |
張靈玉碎片 | 珍稀道具 | 2 | 2.00% |
柳妍妍碎片 | 珍稀道具 | 6 | 4.00% |
憨蛋兒碎片 | 珍稀道具 | 3 | 2.00% |
防損毀手冊 | 珍稀道具 | 1 | 1.50% |
中級體力藥 | 精良道具 | 1 | 0.30% |
普通體力藥 | 精良道具 | 1 | 1.50% |
再造許可證 | 精良道具 | 20 | 12.00% |
憨蛋兒畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
頂級壞侽孓畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
噯De寳貝畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
玩具魔方畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
幻·憨蛋兒畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
張楚嵐畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
墨輸畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
熊貓菌畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
暴走猴哥畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
傷疤畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
大野豬王畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
幻·熊貓菌畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
業興畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
極雲畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
狼蝴蝶畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
瘋狂狼蝴蝶畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
張靈玉畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
沈沖畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
猴王畫像 | 精良道具 | 1 | 1.05% |
銳眼藥劑 | 精良道具 | 5 | 1.42% |
子仲秘藥 | 精良道具 | 5 | 2.13% |
強效攻擊藥劑 | 精良道具 | 10 | 3.41% |
強效活絡藥劑 | 精良道具 | 10 | 3.41% |
強效精通藥劑 | 精良道具 | 10 | 3.41% |
強效狂怒藥劑 | 精良道具 | 10 | 3.41% |
哪都通生命藥劑 | 精良道具 | 10 | 11.26% |
假面阻擊情報 | 優秀道具 | 50 | 6.00% |
急救包 | 優秀道具 | 2 | 8.70% |
來源:一人之下手遊官網