《三國志14》全地形效果一覽影響
三國志14全地形效果一覽
地形 | 火計 | 行軍 | 備注 | 消耗機動 |
街道 | ○ | ◎ | – | 1.25 |
府 | ○ | ◎ | – | 1.25 |
港 | ○ | ◎ | – | 1.25 |
都市 | ○ | – | – | – |
森 | ◎ | △ | 5天士氣-1 | 3.75 |
平地 | ○ | ○ | – | 2.5 |
砂地 | △ | ○ | – | 2.5 |
濕地 | △ | △ | 5天士氣-1 | 6 |
低山 | ○ | △ | 5天士氣-1 | 6 |
中山 | ○ | △ | 5天士氣-1 | 6 |
高山 | △ | △ | 5天士氣-2 | 6 |
川 | X | △ | – | 7.5 |
淺瀨 | X | ○ | – | 2.5 |
大河 | X | ○ | – | 2.5 |
毒泉 | ? | ? | ? | ? |
註:
都市實際上無法通行,需繞道。
在川地形上依然是陸軍,在大河上才會變成水軍。
消耗機動範例:如果某隊機動為30,於街道上可走30/1.25=24格,不過有時會有±1格的情況。
來源:遊俠網