《決勝時刻 現代戰域》精準射手步槍傷害數據一覽

《決勝時刻 現代戰域》攻略專題

攻略專題

《決勝時刻 現代戰域》精準射手步槍傷害數據一覽

EBR 14

《決勝時刻 現代戰爭/決勝時刻 現代戰域/Call of Duty: Warzone/射擊》精準射手步槍傷害數據一覽

名稱 EBR 14
武器類型 精準射手步槍
射擊模式
射速 265
基礎載彈量 10
開鏡速度 0.249
有子彈換單時間 None
空彈夾換單時間 None
跑動硬直 None
戰術沖刺硬直

基礎傷害

無護甲

上胸 中胸 四肢
傷害 165 60 60 60 55
TTK 0.000 0.226 0.226 0.226 0.226
DPS 825 300 300 300 275
擊殺耗彈 1 2 2 2 2

1甲

上胸 中胸 四肢
傷害 165 60 60 60 55
TTK 0.000 0.453 0.453 0.453 0.453
DPS 825 300 300 300 275
擊殺耗彈 1 3 3 3 3

2甲

上胸 中胸 四肢
傷害 165 60 60 60 55
TTK 0.226 0.679 0.679 0.679 0.679
DPS 825 300 300 300 275
擊殺耗彈 2 4 4 4 4

3甲

上胸 中胸 四肢
傷害 165 60 60 60 55
TTK 0.226 0.906 0.906 0.906 1.132
DPS 825 300 300 300 275
擊殺耗彈 2 5 5 5 6

Kar98k

《決勝時刻 現代戰爭/決勝時刻 現代戰域/Call of Duty: Warzone/射擊》精準射手步槍傷害數據一覽

名稱 Kar98k
武器類型 精準射手步槍
射擊模式
射速 36.5
基礎載彈量 5
開鏡速度 0.283
有子彈換單時間 None
空彈夾換單時間 None
跑動硬直 None
戰術沖刺硬直

基礎傷害

無護甲

上胸 中胸 四肢
傷害 172 154 154 86 86
TTK 0.000 0.000 0.000 1.644 1.644
DPS 172 154 154 86 86
擊殺耗彈 1 1 1 2 2

1甲

上胸 中胸 四肢
傷害 172 154 154 86 86
TTK 0.000 0.000 0.000 1.644 1.644
DPS 172 154 154 86 86
擊殺耗彈 1 1 1 2 2

2甲

上胸 中胸 四肢
傷害 172 154 154 86 86
TTK 1.644 1.644 1.644 3.288 3.288
DPS 172 154 154 86 86
擊殺耗彈 2 2 2 3 3

3甲

上胸 中胸 四肢
傷害 172 154 154 86 86
TTK 1.644 1.644 1.644 4.932 4.932
DPS 172 154 154 86 86
擊殺耗彈 2 2 2 4 4

MK2 Carbine

《決勝時刻 現代戰爭/決勝時刻 現代戰域/Call of Duty: Warzone/射擊》精準射手步槍傷害數據一覽

名稱 MK2 Carbine
武器類型 精準射手步槍
射擊模式
射速 90
基礎載彈量 6
開鏡速度 0.216
有子彈換單時間 None
空彈夾換單時間 None
跑動硬直 None
戰術沖刺硬直

基礎傷害

無護甲

上胸 中胸 四肢
傷害 145 145 108 90 90
TTK 0.000 0.000 0.000 0.667 0.667
DPS 290 290 216 180 180
擊殺耗彈 1 1 1 2 2

1甲

上胸 中胸 四肢
傷害 145 145 108 90 90
TTK 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667
DPS 290 290 216 180 180
擊殺耗彈 2 2 2 2 2

2甲

上胸 中胸 四肢
傷害 145 145 108 90 90
TTK 0.667 0.667 0.667 1.333 1.333
DPS 290 290 216 180 180
擊殺耗彈 2 2 2 3 3

3甲

上胸 中胸 四肢
傷害 145 145 108 90 90
TTK 1.333 0.667 1.333 2.000 2.000
DPS 290 290 216 180 180
擊殺耗彈 3 2 3 4 4

(未完待續……)

來源:小黑盒
作者:Moonlight

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here